| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (36) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| (37) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (38) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| (39) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| (40) | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (44) | 01 | ||||||
| (45) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| (46) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| (47) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| (48) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| (49) | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
02 |
03 reserved HJ
|
04 reserved HJ
|
|||
| 05 (Week 41) |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 reserved S.H.
|
11 reserved S.H.
|
12 (Week 42) reserved S.H.
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 HJ RESERVED
|
18 reserved HJ
|
| 19 (Week 43) |
20 |
21 |
22 |
23 RESERVED RH
|
24 RESERVED RH
|
25 RESERVED RH
|
| 26 (Week 44) |
27 |
28 |
29 RESERVED HJ
|
30 reserved HJ
|
31 reserved HJ
|